Τελευταία 4ψηφία ΑΤ Άσκ.1 Άσκ. 2 Ασκ. 3 Ασκ. 4 Ενδιάμεση Τελική Τελικός Βαθμός
0257 95 77 74 60 44.5 30.5 5.00
8602 75 82 88 65 65 55 6.50
2486 100 98 86 63 74 73 8.00
5289 70 83 92 80 50.5 45 5.50
5718 70 84 90 69 51 51.5 6.00
2531 50 42 36 29 58 54 5.50
1087 86 88 93 78 57.5 63 7.00
9625 82 72 82 51 71 67.5 7.00
0335 90 93 64 80 75 74 8.00
1905 75 59 49 15 74.5 43.5 5.50
3165 87 89 90 82 91 62 7.50
0983 100 90 85 71 91 77 8.50
9521 93 83 78 0 96.5 44.5 6.00
5086 76 84 91 33 82.5 58 7.00
2215 93 93 93 83 91.5 50 7.00
2806 90 84 61 60 66.5 40.5 5.50
3916 100 91 83 59 38 29.5 5.00
2662 65 60 58 34 60.5 49 5.50
9882 100 97 93 82 55 59 7.00
1134 75 72 50 21 43 52.5 5.50
7510 95 95 63 57 68.5 47.5 6.00
1372 70 70 83 64 96.5 59 7.00
4122 87 93 73 67 77.5 73 8.00
4156 85 70 32 38 53 57.5 6.00
4306 92 73 28 46 46.5 59.5 6.00
1220 65 20 60 40 60.5 51 5.50


Νικόλας Νικολάου © 2013