Courses from the Computer Science Department
| Course Code and Title | Master in Computer Science | Master in Internet Computing | Master in Intelligent Systems | Professional Master | Master in Design and Development Electronic Games and Interactive Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
| CS601 - Distributed Systems | √ | √ | |||
| CS602 – Foundations of Web Technologies | √ | √ | √ | ||
| CS603 – Advanced Software Engineering | √ | √ | √ | ||
| CS604 – Artificial Intelligence | √ | √ | √ | ||
| CS605 – Advanced Computer Architecture I | √ | √ | |||
| CS606 – Computer Networks and the Internet | √ | √ | √ | ||
| CS607 – Visual Computing | √ | √ | √ | ||
| CS646 – Advanced Databases | √ | ||||
| CS651 – Data Management for Mobile Computing | √ | √ | √ | √ | |
| CS652 – E-Commerce | √ | √ | √ | ||
| CS653 – Electronic Games Software Engineering | √ | √ | √ | √ | |
| CS654 – Learning Technologies and Open and Distance Learning | √ | √ | √ | √ | |
| CS655 – Advanced Computer Architecture ΙΙ | √ | √ | √ | ||
| CS656 – Computer Graphics: Modelling and Realism | √ | √ | √ | ||
| CS657 – Wireless Computer Networks | √ | √ | |||
| CS658 – Digital Video Processing | √ | √ | √ | ||
| CS659 – Design with Embedded Processors | √ | √ | |||
| CS660 – Information Retrieval and Search Engines | √ | √ | √ | ||
| CS661 – Multi-Agent Systems | √ | √ | |||
| CS662 – Machine Learning and Data Mining | √ | √ | √ | √ | |
| CS663 – Computational Logic | √ | √ | |||
| CS664 – System Analysis and Verification | √ | ||||
| CS665 – Constraint Solving Methods | √ | √ | |||
| CS666 – Computational Bioscience | √ | √ | |||
| CS667 – Neuroinformatics | √ | √ | |||
| CS668 – Machine Vision | √ | √ | √ | ||
| CS671 – Research Methodologies in Computer Science | √ | √ | √ | √ | √ |
| CS673 – Algorithmic Game Theory | √ | √ | |||
| CS674 – System and Network Security | √ | √ | √ | ||
| CS675 – Web Services and Service Oriented Computing | √ | √ | √ | √ | |
| CS676 – Software Architectures | √ | √ | |||
| CS677 – Component-Based Systems | √ | √ | |||
| CS678 – Temporal Information Systems in Medicine | √ | √ | |||
| CS679 – E-Health | √ | √ | √ | √ | |
| CS699 – Special Topics in Computer Science | √ | ||||
| CS608 – Προγραμματισμός για ηλεκτρονικά παιχνίδια και διαδραστικές τεχνολογίες | √ | ||||
| Πρακτική άσκηση | √ |
Courses from other Departments and TEPAK
| Course Code and Title | Master in Computer Science | Master in Internet Computing | Master in Intelligent Systems | Professional Master | Master in Design and Development Electronic Games and Interactive Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
| ECE621 – Random Processes | √ | ||||
| ECE635 – Optimization Theory and Applications | √ | ||||
| ECE658 – Computer Systems’ Performance Evaluation and Simulation | √ | ||||
| ΠΓΤ 511 - Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή |
√ | ||||
| ΠΓΤ 512 - Σχεδιασμός Διαδραστικών Πολυμέσων Ι |
√ | ||||
| ΠΓΤ 514 - Καινοτόμες τεχνολογίες |
√ | ||||
| ΠΓΤ 515 - Σχεδιασμός Διαδραστικών Πολυμέσων ΙΙ |
√ | ||||
| ΠΓΤ 519 - Δικτυακές κοινότητες και κοινωνικά μέσα |
√ | ||||
| ΠΓΤ 523 - Συνεργατική μάθηση |
√ | ||||
| ΠΓΤ 541 - Μεθοδολογία Έρευνας |
√ | ||||
| ΠΓΤ ΧΧΧ Σχεδιασμός Παιχνιδιών | √ | ||||
| Πρακτική άσκηση | √ |





